Rozkład Jazdy oraz Godziny Otwarcia
Godziny otwarcia stacji
Obowiązują od 11.04.2026 do 30.06.2026
| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia |
|---|---|
| Poniedziałek - Piątek | 8:00 – 16:00 |
| Sobota | 10:30 – 19:00 |
| Niedziela | 10:30 – 19:00 |
| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia ścieżki multimedialnej |
|---|---|
| Sobota-Niedziela | 12:00 - 18:00 |
Godziny otwarcia kasy
Obowiązują od 11.04.2026 do 30.06.2026
| Dzień tygodnia | Godziny otwarcia |
|---|---|
| Poniedziałek - Piątek | 8:00 – 15:30 |
| Sobota | 10:45 – 18:00 |
| Niedziela | 10:45 – 18:00 |
Rozkład jazdy pociągów
Obowiązują od 11.04.2026 do 30.06.2026
| Relacja | Godziny odjazdów |
|---|---|
| Rudy – Rybnik Stodoły – Rudy | 11:00AB, 12:00S, 13:00A, 14:00S, 15:00A, 16:00S, 16:15B, 17:00A, 18:00A |
| Rudy – Stanica – Rudy | 12:00N, 14:00NB, 16:00N |
| Skrót | Objaśnienie (najedź/naciśnij aby podkreślić godziny) |
|---|---|
| N | Kursuje w niedziele i święta |
| A | Kursuje w soboty, niedziele i święta |
| S | Kursuje w soboty |
| B | Kursuje od wtorku do piątku w lipcu i sierpniu |
| NB | Kursuje w niedziele i święta oraz od wtorku do piątku w lipcu i sierpniu |
| AB | Kursuje w soboty, niedziele i święta oraz od wtorku do piątku w lipcu i sierpniu |
Wtorek–piątek: przejazdy pociągów na zamówienie (grupy zorganizowane).
Przejazdy mogą zostać odwołane ze względu na złe warunki atmosferyczne lub inne wydarzenia niezależne od przewoźnika.
Zainteresowany przejazdem?
W razie pytań dzwoń śmiało: +48 500 282 732
Bądź napisz na emaila: kontakt@kolejkarudy.pl

